Arduino
Technische Daten | |
---|---|
Marke | Arduino |
Type | UNO R3 |
Microcontroller | ATmega328P |
Dauerspannung | 5 Volt |
Spannungseingang | 7 - 12 Volt |
Spannungseingang(Limit) | 6 - 20 Volt |
Digital I/O Pins | 14 |
PWM Digital I/O Pins | 6 (6 von 14) |
Analog Input Pins | 6 |
Dauerstrom pro I/O Pin | 20 mAmpere |
Dauerstrom für 3.3V Pin | 50 mAmpere |
Flash Speicher | 32 KB (ATmega328P)1 |
SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
Frequenz | 16 MHz |
Länge | 68.6 mm |
Breite | 53.4 mm |
Gewicht | 25 g |
1 davon 0.5 KiloByte vom Bootloader genutzt