BQ-Hephestos-Prusa-i3
BQ Prusa i3 Hephestos
Der 3D-Drucker und Filament-Hersteller BQ hat sich in den vergangenen Jahren, dank leistungsstarken Materialien bei der Fertigung von Extruder, Düse, Heizbett und ganzen Printer-Kits einen Platz ganz oben in der Maker-Szene verschafft.
Erwähnenswert, weil sehr vorbildlich die Formteile des BQ Druckers sind Open Source und als Dateien im STL-Format im Internet frei verfügbar und können so bei (Ersatzteil-)Bedarf selbst gedruckt werden (siehe Liste unten) !
Technische Daten | |
---|---|
Druckerabmessungen | 460(X) x 370(Y) x 510 mm(Z ohne Rolle) 583 mm (Z mit Rolle) |
Druckbereich - Abmessungen | 215(X) x 210(Y) x 180 mm(Z) |
Verpackungsabmessungen | 400(X) x 400(Y) x 250 mm(Z) |
Glas-Druckplatte | 220 x 220 x 3 mm |
Stromversorgung | 220 VAC - 12 VDC 100W |
Extruder-Thermistor | 100k |
Heizelement | 12 Volt 40 Watt |
Mechanische Konstruktion
Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen und -boden Glatte Chrom-Linearführungen für Lagerschlitten für X, Y, Z Kugellager LM8UU für X, Y, Z Axialkugellager-Rollen B623ZZ für X, Y Kabelführungsketten von Igus Flexibler Aluminium-Koppler für Gewindestange der Z-Achse 4-Punkte-Druckplatten-Nivellierungssystem mit Federung Schnellwechsel-System für Druckplattentausch mit Clips Bürstenloser Lüfter mit Axialkugellagern
Druckauflösung | |
---|---|
Sehr hoch | 60 Mikron |
Hoch | 100 Mikron |
Mittel | 200 Mikron |
Gering | 300 Mikron |
Extruder-Mechanik
Eigenes Extruder-Design (BQ)
0.4mm Düse
Lamellen-Kühlkörper mit axialem Lüfter
Kühlung für Druckteile
Druckgeschwindigkeit
Empfohlene Geschwindigkeit: 50 mm/s Maximal empfohlene Geschwindigkeit:80 mm/s
Elektronik
Alle RepRap-Elektroniken, welche dem RepRap Interface Standard RIS 1 entsprechen
LCD mit Drehregler- und Drucktaster-Navigation
Filament
bq PLA 1,75 mm auf 1000g Spule
Verbatim PLA 1,75 mm auf 1000g Spule
Software
Firmware von Marlin abgeleitet
Empfohlene Umgebung: Cura Software
Unterstützes Dateiformat: .Gcode
Unterstützte Betriebssysteme
Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11
Mac OS X und höher
Linux
Kommunikation
Standard SD-Kartenleser
USB-Buchse Typ B
Modifizierter GCode für den Druckerstart
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
G28 X0 Y0 ;move to the X/Y origin (Home)
G28 Z0 ;move to the Z origin (Home)
G1 Z15.0 F1200 ;move Z to position 15.0 mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 E20 F200 ;extrude 20mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F7200 ;set feedrate to 120 mm/s
; -- end of START CODE --
Modifizierter GCode für das Druckende
; -- END GCODE --
M104 S0 ;set extruder temperature to zero (turned off)
G91 ;set to relative positioning
G1 E-5 F300 ;retract the filament (original G1 E-30 F300)
G1 Z10 ;move extruder up 10 mm
G90 ;set to absolute positioning
G1 X0 Y180 F1200 ;expose the platform
M84 ;turn off steppers
; -- end of END GCODE --
STL- und SCAD- Ersatzteile
Hier eine Auflistung mit Downloadmöglichkeit (in Kürze) der Teile des BQ Prusa i3 Hephestos
Ersatzteile
Stk | Nr | Name | Druck/h | Füllgrad | Bild | SCAD | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | X-Achsen-Schlitten | 4:20 | 30% | - | 001.scad | 001.stl |
1 | 002 | X-Achse links | 4:53 | 30% | - | 002.scad | 002.stl |
1 | 003 | Zahnriemenhalter links | 1:02 | 30% | - | 003.scad | 003.stl |
1 | 004 | Hotendschutz | 0:56 | 30% | - | 004.scad | 004.stl |
1 | 005 | Display Konsole | 0:37 | 30% | - | 005.scad | 005.stl |
1 | 006 | - | 1:08 | 30% | - | 006.scad | 006.stl |
1 | 007 | - | 2:52 | 30% | - | 007.scad | 007.stl |
1 | 008 | - | 0:09 | 30% | - | 008.scad | 008.stl |
1 | 009 | - | 0:06 | 30% | - | 009.scad | 009.stl |
1 | 010 | - | 0:54 | 30% | - | 010.scad | 010.stl |
1 | 011 | - | 1:36 | 30% | - | 011.scad | 011.stl |
1 | 012 | - | 0:14 | 30% | - | 012.scad | 012.stl |
1 | 013 | - | 0:29 | 30% | - | 013.scad | 013.stl |
1 | 014 | - | 0:59 | 30% | - | 014.scad | 014.stl |
1 | 015 | Zahnriemenspanner | 0:50 | 30% | - | 015.scad | 015.stl |
1 | 016 | - | 0:28 | 30% | - | 016.scad | 016.stl |
1 | 017 | - | 0:34 | 30% | - | 017.scad | 017.stl |
1 | 018 | - | 1:44 | 30% | - | 018.scad | 018.stl |
1 | 019 | - | 1:20 | 30% | - | 019.scad | 019.stl |
1 | 020 | - | 0:16 | 30% | - | 020.scad | 020.stl |
1 | 021 | Filamenthalter links | 2:51 | 30% | - | 021.scad | 021.stl |
1 | 022 | Filamenthalter rechts | 2:51 | 30% | - | 022.scad | 022.stl |
1 | 023 | - | 1:18 | 30% | - | 023.scad | 023.stl |
1 | 024 | - | 1:54 | 30% | - | 024.scad | 024.stl |
1 | 025 | - | 1:07 | 30% | - | 025.scad | 025.stl |
1 | 026 | - | 1:51 | 30% | - | 026.scad | 026.stl |
1 | 027 | Kühlung | 0:40 | 30% | - | 027.scad | 027.stl |
1 | 028 | - | 1:04 | 30% | - | 028.scad | 028.stl |
1 | 029 | - | 0:09 | 30% | - | 029.scad | 029.stl |
1 | 030 | Reserve | 0:00 | 30% | - | 030.scad | 030.stl |
Umbau Licht
Materialliste
Stk | Nummer | Beschreibung | Lieferant | Stückpreis |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 470Ω Widerstand | - | € |
2 | 102 | LED Streifen | - | € |
2 | 103 | JST SM Steckerv- | € | |
4 | 104 | Schrauben | - | € |
4 | 105 | Muttern | - | € |