Bauteile
Sie können mit der Tastenkombination [strg] + [f] eine Suche auf dieser Seite durchführen.
Die für die Montage eines UHR¹ erforderlichen Teile werden nach folgendem Schema benannt und gekennzeichnet (eine Abweichung ist nicht zulässig!):
Die Teilenummer und Teilegruppen geben wichtige Hinweise zur Produktion und Einkauf.
Die Nummer setzt sich wie folgt zusammen:
R¹-000[0]
Die ersten Zahl kennzeichnet das Robotermodell.
Beispiel:R¹ = Roboter der ersten Generation, R² = Roboter der zweiten Generation u.s.w.
R¹-000[0] Die drei Zahlen nach dem Bindestrich sind die Teilenummer kennzeichnet die (Bau)Teilgruppe
R¹-000[1] **Eine Zahl in eckigen Klammern kennzeichnen überarbeitete (verbesserte) Teile.
Beispiel: [1] = erste Revision, [2] = zweite Revision u.s.w.
Es gibt folgende Bauteilegruppen:
100 - 199 ALU Rohre und Profile
200 - 299 3D Druckteile
300 - 399 Schrauben/Muttern
400 - 499 Elektronik
Teileliste des Robotertyp UHR¹ (Stückanzahl pro Roboter)
Stück | Teilenummer | Bezeichnung | Art/Material | Größe/Gewicht |
---|---|---|---|---|
0 | R¹-100[0] | Motorsockel | ⌀ 8 mm | 15 mm |
0 | R¹-101[0] | schräge Halterung | ⌀ 8 mm | 32 mm |
0 | R¹-102[0] | gerade Halterung | ⌀ 8 mm | 40 mm |
0 | R¹-150[0] | Fuß | □ 20 x 20 mm | 62 mm |
0 | R¹-151[0] | Fuß | □ 20 x 20 mm | 72 mm |
0 | R¹-152[0] | Fuß | □ 20 x 20 mm | 82 mm |
0 | R¹-153[0] | Fuß | □ 20 x 20 mm | 100 mm |
0 | R¹-154[0] | Fuß | □ 20 x 20 mm | 144 mm |
0 | R¹-155[0] | Unterschenkel + Unterarm (L+R) | □ 20 x 20 mm | 300 mm |
0 | R¹-156[0] | Oberschenkel + Oberarm (L+R) | □ 20 x 20 mm | 400 mm |
0 | R¹-200[0] | Gelenk | STL | 0 g |
0 | R¹-201[0] | Trapezgewindelagerung | STL | 0 g |
0 | R¹-202[0] | Motorsockel | STL | 0 g |
0 | R¹-203[0] | Motorring | STL | 0 g |
0 | R¹-204[0] | 4er-Verbindung | STL | 0 g |
0 | R¹-205[0] | 90°-Verbindung | STL | 0 g |
0 | R¹-206[0] | T-Verbindung | STL | 0 g |
0 | R¹-207[0] | Lagersockel gerade | STL | 0 g |
0 | R¹-208[0] | Lagersockel schräg | STL | 0 g |
0 | R¹-300[0] | Selbstsichernde Muttern verzinkt | M4 | DIN 985 |
0 | R¹-301[0] | Beilagscheiben verzinkt | 4,3 | DIN 125 |
0 | R¹-302[0] | Beilagscheiben verzinkt | 4,6 x 1,5 | DIN 125 |
0 | R¹-303[0] | Beilagscheiben Polyamid | 4,3 | DIN 125 |
0 | R¹-304[0] | Innensechskantschraube | M4 x 30 mm | |
0 | R¹-305[0] | Innensechskantschraube | M4 x 50 mm | |
0 | R¹-306[0] | Innensechskantschraube | M4 x mm | |
0 | R¹-307[0] | Innensechskantschraube | M4 x mm | |
0 | R¹-308[0] | Selbstsichernde Muttern verzinkt | M6 | DIN 985 |
0 | R¹-309[0] | Beilagscheiben verzinkt | 6,4 | DIN 125 |
0 | R¹-310[0] | Innensechskantschraube | M6 x 45 mm | |
0 | R¹-400[0] | Getriebemotor 12V | Modelcraft | Untersetzung 100:1 |
0 | R¹-401[0] | Motorregler 6 - 11,1V | Reely | 2A - max:180A |
Lizenz: Michael Metzger | www.roboterfabrik.at
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich CC BY-NC-SA 3.0 AT