Baugruppen
Schnittstellengruppe | |||
---|---|---|---|
0 Kopf | |||
1 Hals | |||
2 Körper | |||
3 Hüfte | |||
4 Rechter Arm | |||
5 Rechte Hand | |||
6 Linker Arm | |||
7 Linke Hand | |||
8 Rechtes Bein | |||
9 Linkes Bein |
Folgende 3D-Druckteile werden für die Baugruppe 8 + 9 benötigt:
Stück | Teilenummer | Name | STL |
---|---|---|---|
2 | R¹-204[0] | 4er-Verbindung | Download |
8 | R¹-205[0] | 90°-Verbindung | Download |
6 | R¹-206[0] | T-Verbindung | Download |
Folgende ALU-Teile werden für die Baugruppe 8 + 9 benötigt:
Stück | Teilenummer | Name | |
---|---|---|---|
4 | R¹-150[0] | Profil 20 mm | 62 mm |
8 | R¹-151[0] | Profil 20 mm | 72 mm |
2 | R¹-152[0] | Profil 20 mm | 82 mm |
4 | R¹-153[0] | Profil 20 mm | 100 mm |
2 | R¹-154[0] | Profil 20 mm | 144 mm |
Lizenz: Michael Metzger | www.roboterfabrik.at
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich
CC BY-NC-SA 3.0 AT