Produktionsvorbereitung
Die für die Montage eines R¹ erforderlichen Teile werden nach folgendem Schema benannt und gekennzeichnet (eine Abweichung ist nicht zulässig!):
Die Teilenummer gibt wichtige Hinweise zum Montageort und der Kompatibilität. Die Nummer setzt sich wie folgt zusammen:
R¹-000[0]
Die ersten Zahl kennzeichnet das Robotermodell, Beispiel:
R¹ = Roboter der ersten Generation, R² = Roboter der zweiten Generation u.s.w.
R¹-000[0]
Die drei Zahlen nach dem Bindestrich sind die Teilenummer kennzeichnet die (Bau)Teilgruppe
R¹-000[0]
**Eine Zahl in eckigen Klammern kennzeichnen überarbeitete (verbesserte) Teile, Beispiel:
[1] = erste Revision, [2] = zweite Revision u.s.w.
Gesamte Teileliste des Robotertyp R¹ (Stückanzahl pro Roboter)
Stk | Nummer | Art | Größe | Name |
---|---|---|---|---|
x | R¹-100[0] | ⌀ 8 mm | 15 mm | Motorsockel |
x | R¹-101[0] | ⌀ 8 mm | 32,5 mm | schräge Halterung |
x | R¹-102[0] | ⌀ 8 mm | 40,5 mm | gerade Halterung |
x | R¹-150[0] | □ 20 x 20 mm | 62 mm | Fuß |
x | R¹-151[0] | □ 20 x 20 mm | 72 mm | Fuß |
x | R¹-152[0] | □ 20 x 20 mm | 82 mm | Fuß |
x | R¹-153[0] | □ 20 x 20 mm | 100 mm | Fuß |
x | R¹-154[0] | □ 20 x 20 mm | 144 mm | Fuß |
x | R¹-154[0] | □ 20 x 20 mm | 300 mm | Unterschenkel |
x | R¹-200[0] | 3D Druckteil | min | Gelenk |
x | R¹-201[0] | 3D Druckteil | min | Trapezgewindelager |
x | R¹-202[0] | 3D Druckteil | min | Motorsockel |
x | R¹-203[0] | 3D Druckteil | min | Motorring |
x | R¹-204[0] | 3D Druckteil | min | 4er-Verbindung |
x | R¹-205[0] | 3D Druckteil | min | 90°-Verbindung |
x | R¹-206[0] | 3D Druckteil | min | T-Verbindung |
x | R¹-207[0] | 3D Druckteil | min | Lagersockel gerade |
x | R¹-208[0] | 3D Druckteil | min | Lagersockel schräg |
x | R¹-300[0] | Selbstsichernde Muttern | M3 | |
x | R¹-301[0] | Beilagscheiben | M3 | |
x | R¹-302[0] | Innensechskantschraube | M3 x 6 mm |
Die Downloads der STL-Dateien stehen erst nach dem Betastadium zur Verfügung!
Lizenz: Michael Metzger | www.roboterfabrik.at
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich
CC BY-NC-SA 3.0 AT